工商企業管理是一門應用十分廣泛的專業,它的目標是培養能夠掌握工商管理前沿理論和專業實用技能,通過運用現代企業管理的方法和手段來進行經營決策和有效管理,為學生今后進一步攻讀工商管理類研究生(MBA)奠定了堅實的基礎。隨著知識經濟時代的來臨,企業對專業工商管理人才越發顯示出強勁的需求。營銷師、會計師、人力資源師、項目經理等職位將成為未來企業人才競爭的焦點。工商管理專業包括經濟類學科與管理類學科,是近幾年比較熱門的學科。
工商企業管理專業主要學習管理學、經濟學和企業管理的基本理論和基本知識,受到企業管理方法與技巧方面的基本訓練,具有分析和解決企業管理問題的基本能力。
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 學分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修養與法律基礎 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 | |
3 | 04729 | 大學語文 | 大學語文 | 4 | |
4 | 00009 | 政治經濟學(財經類) | 政治經濟學(財經類) | 6 | |
5 | 00012 | 英語(一) | 英語(一)自學教程 | 7 | 任選一門 |
6 | 00147 | 人力資源管理(一) | 人力資源管理(一) | 6 | |
7 | 00020 | 高等數學(一) | 高等數學(一) | 6 | |
8 | 00043 | 經濟法概論(財經類) | 經濟法概論(財經類) | 4 | |
9 | 00018 | 計算機應用基礎 | 計算機應用基礎 | 4 | 含上機考核(00019)2學分 |
10 | 00144 | 企業管理概論 | 企業管理概論 | 5 | |
11 | 00041 | 基礎會計學 | 基礎會計學 | 5 | |
12 | 00055 | 企業會計學 | 企業會計學 | 6 | |
13 | 00058 | 市場營銷學 | 市場營銷學 | 5 | |
14 | 00145 | 生產與作業管理 | 生產與作業管理 | 6 | |
15 | 00065 | 國民經濟統計概論 | 國民經濟統計概論 | 6 | |
16 | 00098 | 國際市場營銷學 | 國際市場營銷學 | 5 | |
17 | 19996 | 工商企業管理畢業考核 | 不計學分,不少于3000字的調研報告 | ||
合計 | 74學分及以上 | 15門課程(不含畢業考核) |
(本網所提供的考試信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。)